Karanga Pur Zutaten
Erdnussmus 85%, Erdnussöl, Rapsöl, Zuckerrübensirup, Sesamöl, Salz.
Allergenhinweis:
Enthält ERDNÜSSE und SESAM.
Nährwerte | 42g Portion | 100g |
---|---|---|
Brennwert (kj) | 1123 | 2674 |
Brennwert (kcal) | 269 | 642 |
Fett | 23,2g | 55,3g |
-Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g | 8,5g |
Kohlenhydrate | 5,2g | 12,4g |
-Davon Zucker | 2,1g | 5,1g |
Ballaststoffe | 2,6g | 6,2g |
Eiweiß | 9g | 21,4g |
Salz | 0,15g | 0,35g |
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): mindestens 180 Tage (bei ungeöffneter Flasche).